Jade Charioteer Figurine
- Jade Charioteer Figurine
- Item Level 489
- Upgrade Level: 0/2
- Binds when picked up
- Unique-Equipped: Jade Charioteer Figurine (1)
- Trinket
- +1,079 Strength
- Use: Increases your haste by 3,595 for 15 sec. (60 sec cooldown)
- Requires Level 90
- Sell Price: 25 39 83
Upgrade Cost: ...
Additional Information
| Name | Zone | Level | React | Type | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogu'shan Vaults | 91 Elite | A H | Beast (Quilen) Tamable (Exotic) | 0.9%
out of 2,954 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.9%
out of 4,702 | |
| Mogu'shan Vaults | 90-92 Elite | A H | Undead | 0.8%
out of 8,862 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.6%
out of 3,974 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.6%
out of 1,526 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 5,996 | |
| Heart of Fear | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 3,690 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 6,130 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.4%
out of 9,480 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 3,556 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 8,000 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.4%
out of 4,378 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 7,075 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.4%
out of 4,463 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 13,034 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 12,451 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 6,791 | |
| Mogu'shan Vaults | 88-91 Elite | A H | Beast (Quilen) Tamable (Exotic) | 0.02%
out of 66,693 |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Looted, PvE (Valor), Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 34 | |||
| 90 | Crafted, Looted, Disenchanted | Enchanting | 85%
out of 34 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 90 | Trinket | Trinket |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 502 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket |
Comments