Jade Bandit Figurine
- Jade Bandit Figurine
- Item Level 489
- Upgrade Level: 0/2
- Binds when picked up
- Unique-Equipped: Jade Bandit Figurine (1)
- Trinket
- +1,079 Agility
- Use: Increases your haste by 3,595 for 15 sec. (60 sec cooldown)
- Requires Level 90
- Sell Price: 25 39 83
Upgrade Cost: ...
Additional Information
| Name | Zone | Level | React | Type | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogu'shan Vaults | 91 Elite | A H | Beast (Quilen) Tamable (Exotic) | 1.4%
out of 2,961 | |
| Mogu'shan Vaults | 90-92 Elite | A H | Undead | 0.9%
out of 8,892 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.5%
out of 4,390 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 6,814 | |
| Heart of Fear | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 3,707 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 7,098 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.5%
out of 6,019 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.5%
out of 9,514 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 8,022 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 13,082 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.4%
out of 6,151 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.4%
out of 4,725 | |
| Mogu'shan Vaults | 90 Elite | A H | Undead | 0.4%
out of 3,985 | |
| Mogu'shan Vaults | 92 Elite | A H | Humanoid | 0.3%
out of 12,494 | |
| Mogu'shan Vaults | 91-92 Elite | A H | Undead | 0.3%
out of 4,474 |
| Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Looted, PvE (Valor), Disenchanted | Enchanting | 100%
out of 28 | |||
| 90 | Crafted, Looted, Disenchanted | Enchanting | 96%
out of 28 |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 90 | Trinket | Looted | Trinket |
| Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 522 | 90 | Trinket | Vendor | Trinket | ||
| 502 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 496 | 90 | Trinket | PvP (Honor), PvP (Conquest), Vendor | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 496 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 491 | 90 | Trinket | Trinket | |||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | Looted | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket | ||
| 489 | 90 | Trinket | PvE (Valor) | Trinket |
Comments