Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Darkmoon Island |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Darkmoon Island |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) | |||
| Azsuna |
?? Rare | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Azsuna |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Stormsong Valley |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
| Val'sharah |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Stormsong Valley |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable |