Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Eastern Plaguelands |
?? | H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Darkmoon Island |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Gilneas City |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Darkmoon Island |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) | |||
| Azsuna |
?? Rare | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Azsuna |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) | |||
|
?? | Beast (Courser) | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Courser) Tamable | ||
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
| Northern Barrens |
?? | H | Beast (Courser) Tamable | |
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
| Tiragarde Sound |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
| Plaguelands: The Scarlet Enclave |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
| Plaguelands: The Scarlet Enclave |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Plaguelands: The Scarlet Enclave |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
| Western Plaguelands |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Drustvar |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
| Grizzly Hills |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Stormsong Valley |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
| Val'sharah |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | H | Beast (Courser) Tamable | |
| Boralus |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A | Beast (Courser) Tamable | |
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Stormsong Valley |
?? | A H | Beast (Courser) Tamable | |
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
| Icecrown |
?? | Beast (Courser) Tamable | ||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable | |||
|
?? | Beast (Courser) Tamable |