Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
| Isle of Thunder |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
| Timeless Isle |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
| Emerald Dreamway |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Timeless Isle |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Townlong Steppes |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
| Timeless Isle |
?? Rare Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
| Townlong Steppes |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
| Townlong Steppes |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
| Townlong Steppes |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
| Townlong Steppes |
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
| Kun-Lai Summit |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| The Jade Forest |
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
| The Jade Forest |
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| The Jade Forest |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
| The Jade Forest |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| The Wandering Isle |
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable |