Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Rare Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | |
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Rare Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Lesser Dragonkin) | ||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Lesser Dragonkin) Tamable |