Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Shadowmoon Valley |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Mammoth) | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
| Nagrand (Outland) |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
| Nagrand |
?? Rare Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Rare Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Shadowmoon Valley (Outland) |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Dragonblight |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Dragonblight |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Zul'Drak |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Nagrand |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
| Shadowmoon Valley |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Dragonblight |
?? | A | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | ||
| Lunarfall, Frostwall |
?? Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
| Gorgrond |
?? Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| The Storm Peaks |
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | Beast (Mammoth) | |||
|
?? | A H | Beast (Mammoth) Tamable | ||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Borean Tundra |
?? Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
| Shadowmoon Valley |
?? Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
| Nagrand |
?? Rare Elite | A H | Beast (Mammoth) Tamable | |
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Mammoth) |