Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? Rare | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
| Tanaan Jungle: The Dark Portal |
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | |
|
?? Rare | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) | ||
|
?? Rare | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Ravager) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Ravager) | ||
|
?? | H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) | |||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) | |||
|
?? | H | Beast (Ravager) | ||
|
?? | Beast (Ravager) | |||
| Felwood |
?? Rare | H | Beast (Ravager) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | A H | Beast (Ravager) | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? Rare | A | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ravager) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ravager) Tamable |