Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
| Zangarmarsh |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
| Blade's Edge Mountains |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
| Eredath |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Felwood |
?? Rare | A | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
| Zangarmarsh |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Eredath |
?? | Beast (Ray) | ||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Zangarmarsh |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
| Zangarmarsh |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Netherstorm |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Shadowmoon Valley (Outland) |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
| Shadowmoon Valley (Outland) |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
| Shadowmoon Valley |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | H | Beast (Ray) | ||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Ray) | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
| Eredath |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable |