Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare | A | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | H | Beast (Ray) | ||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | H | Beast (Ray) | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Rare | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | ||
|
?? Rare Elite | Beast (Ray) | |||
|
?? Rare Elite | A H | Beast (Ray) | ||
| Suramar |
?? | A H | Beast (Ray) Tamable | |
|
?? | A H | Beast (Ray) | ||
|
?? | Beast (Ray) Tamable | |||
|
?? | Beast (Ray) Tamable |