Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
| Isle of Thunder |
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
| Stormsong Valley |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Rare | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Rare | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
| Borean Tundra |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Dragonblight |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Drustvar |
?? Rare | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Nazmir |
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
| Azsuna |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
| The Jade Forest |
?? | H | Beast (Serpent) | |
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) | ||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
| The Jade Forest |
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Tanaris |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
| Dustwallow Marsh |
?? Rare | A | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? Rare | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
| Kelp'thar Forest |
?? | A H | Beast (Serpent) | |
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Serpent) | |||
|
?? Rare | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | A | Beast (Serpent) | ||
| Vale of Eternal Blossoms |
?? | H | Beast (Serpent) | |
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
| Townlong Steppes |
?? | H | Beast (Serpent) | |
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
| Shadowmoon Valley (Outland) |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
| Vol'dun |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
| Tiragarde Sound |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? Elite | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Rare | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | Beast (Serpent) | |||
|
?? Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? | Beast (Serpent) Tamable | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | A | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
|
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | ||
| Tanaris |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable | |
|
?? Rare Elite | Beast (Serpent) Tamable | |||
| Sholazar Basin |
?? | A H | Beast (Serpent) Tamable |