Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A | Beast (Shale Beast) | ||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | H | Beast (Shale Beast) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
| Azsuna |
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |
|
?? Elite | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Rare | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Rare | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Rare | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? Elite | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
| Azsuna |
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Elite | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? Rare | H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
| Suramar |
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |
| Suramar |
?? | A H | Beast (Shale Beast) | |
| Suramar |
?? | A H | Beast (Shale Beast) | |
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
|
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |||
| Suramar |
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |
| Suramar |
?? | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | |
|
?? Rare | A H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | H | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
| Azsuna |
?? | Beast (Shale Beast) Tamable (Exotic) | ||
|
?? | Beast (Shale Beast) | |||
|
?? | A H | Beast (Shale Beast) |