Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escape from Durnholde | 15 | 15-30 |
| 2 77 | |||
Nice Hat... | 15 | 15-30 | Horde | ||||
Nice Hat... | 15 | 15-30 | |||||
Taretha's Diversion | 15 | 15-30 | 10 50 | ||||
The Caverns of Time |
| ||||||
To The Master's Lair | 15 | 15-30 | |||||
Old Hillsbrad | 64 | 64-80 |
Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escape from Durnholde | 15 | 15-30 |
| 2 77 | |||
Nice Hat... | 15 | 15-30 | Horde | ||||
Nice Hat... | 15 | 15-30 | |||||
Taretha's Diversion | 15 | 15-30 | 10 50 | ||||
The Caverns of Time |
| ||||||
To The Master's Lair | 15 | 15-30 | |||||
Old Hillsbrad | 64 | 64-80 |