Bastion of Truth

Bastion of Truth | Artifact Trait |
Rank 1/3 |
- Requires Paladin (Protection)
- Requires Truthguard
- Passive
Increases Block chance by 2%.
Spell Details
Name | Bastion of Truth | ||
Schools | Physical | Level | 0 |
Global Cooldown | None | Cooldown Category | None |
Class | Paladin | ||
Flags |
| ||
Effect #1 |
Mod BlockAmount: +3% |
Additional Information
Name | Level | Req. Level | Slot | Source | Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 110 | Arcane Relic | ||||
| 210 | 110 | Holy Relic | ||||
| 180 | Iron Relic | |||||
| 178 | 110 | Arcane Relic | ||||
| 172 | 101 | Arcane Relic | ||||
| 172 | Arcane Relic | |||||
| 168 | 110 | Arcane Relic | ||||
| 168 | 110 | Holy Relic | ||||
| 164 | 110 | Iron Relic | ||||
| 162 | 101 | Holy Relic | ||||
| 162 | 101 | Holy Relic | ||||
| 162 | 101 | Iron Relic | ||||
| 162 | 101 | Arcane Relic | ||||
| 161 | 101 | Holy Relic | ||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Iron Relic | |||||
| 138 | Holy Relic | |||||
| 138 | Iron Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic | |||||
| 138 | Arcane Relic |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments