Echo Isles
Additional Information
Name | Req. | Level | Side | Rewards | Gains | Category | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Ancient Enemy | 1-255 | Horde |
| 670 XP
3 | Echo Isles | |||||
Sen'jin Village | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Breaking the Line | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
No More Mercy | 1-255 | Horde |
| Echo Isles | ||||||
Territorial Fetish | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Rough Start | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
A Troll's Truest Companion | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Consort of the Sea Witch | 1-255 | Horde |
| Echo Isles | ||||||
Crab Fishin' | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Mercy for the Lost | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Moraya | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
More Than Expected | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Proving Pit | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Saving the Young | 1-255 | Horde | Echo Isles | |||||||
Young and Vicious | 1-255 | Horde |
| Echo Isles | ||||||
The Basics: Hitting Things | 1-255 | Horde | Echo Isles |
Name | Zone | Level | React | Type | |
---|---|---|---|---|---|
| Echo Isles | 2 | H | Beast (Boar) Tamable | |
| Echo Isles | 1 | H | Beast (Cat) Tamable | |
| Echo Isles, Durotar | 7-8 | H | Beast (Crab) Tamable | |
| Echo Isles | 2-3 | H | Beast (Crab) Tamable | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 3 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles |
?? Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 9 Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 3 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 2 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 1-3 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Durotar, Echo Isles | 90 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 3-4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 4 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 5 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 85 Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 90 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 85 Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 85 Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles |
?? Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles |
?? Elite | H | Humanoid | |
| Echo Isles | 11 | H | Humanoid | |
| Echo Isles |
?? Elite | H | Humanoid |
Name | Level | Req. Level | Source | Type | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Looted, Fished | Cooking | 42%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 2.2%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 2%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 1.2%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 1.2%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 1%
out of 490 | |||
| 1 | Fished | Junk | 0.8%
out of 490 | |||
| 8 | Fished | Junk | 0.2%
out of 490 |
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes
Comments